Планируемые пороговые цены на социально-значимые продукты на II квартал представили в Астане
26.03.2024 03:48
Астана. 26 марта. КазТАГ – Планируемые пороговые цены на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) на II квартал представили в Астане, передает корреспондент агентства.
«Утвердить пороговые значения розничных цен на социально значимые продовольственные товары на II квартал 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановления акима города.
В документе приложены следующие товары и цены:
| Наименование товара | II квартал (тенге) |
| Мука пшеничная первого сорта, кг | 338 |
| Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой), кг | 322 |
| Рожки (весовые), кг | 555 |
| Крупа гречневая (ядрица, весовая), кг | 412 |
| Рис шлифованный, (круглозерный, весовой) кг | 701 |
| Картофель, кг | 169 |
| Морковь столовая, кг | 190 |
| Лук репчатый, кг | 174 |
| Капуста белокочанная, кг | 203 |
| Сахар белый – сахар-песок, кг | 512 |
| Масло подсолнечное, л | 1020 |
| Говядина (лопаточно-грудная часть | 3428 |
| Мясо кур (бедренная и берцовая кость | 1814 |
| Молоко пастеризованное 2,5% жирности | 530 |
| Кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, л | 543 |
| Масло сливочное (несоленое, наполнителей и растительных жиров), кг | 5652 |
| Яйцо куриное (1 категория), | 656 |
| Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра») | 90 |
| Творог 5–9% жирности, кг | 3149 |
